Фильтр, подобранный «на глаз», часто не справляется или стоит дороже нужного. Анализ воды — единственный способ подобрать систему точно. Расшифровку и подбор по анализу мы делаем бесплатно.
| Показатель | Норма | На что влияет |
|---|---|---|
| Железо общее | 0,3 мг/л | ржавчина, налёт, привкус |
| Марганец | 0,1 мг/л | чёрный налёт, требует pH ≥ 8 для удаления |
| Жёсткость общая | 7 °Ж | накипь в котле и технике |
| Окисляемость перманганатная | 5 мгО/л | органика, мешает удалению железа |
| Аммоний | по нормативу | признак органического загрязнения |
| pH, мутность, цветность, запах | — | выбор загрузки и схемы |
| Сероводород (если есть запах «тухлых яиц») | — | нужна отдельная ступень |
Нормы — по санитарным правилам для питьевой воды (СанПиН 1.2.3685-21).
Сфотографируйте бланк анализа и отправьте в наш бот в MAX. Бот распознает показатели, подберёт оборудование и пришлёт коммерческое предложение с ценами. Если показатели сложные — подключится инженер.